BIO
Outro velejador da nossa equipa que nasceu na Pérola do Atlântico... a Ilha da Madeira. Paulo Manso desde muito cedo esteve envolvido com a Natureza e com o Mar. Quando começou a dar os seus primeiros passos na vela, com apenas os seus 7 anos de idade, imediatamente sentiu uma paixão por este desporto. Veleja até hoje e compete em diversos circuitos.
Melhores Resultados
Ranking | Evento | Cidade, País | Classe | Data |
3 | National Qualifier Madeira | Caniçal, POR | Open | 2008 |
1 | Portuguese National Championship | Belém , POR | ORC | 2011 |
3 | Youth America's Cup | San Francisco, USA | AC45 | 2013 |
4 | Soto 40 World Championship | Valência, ESP | Soto 40 - Open | 2014 |
1 | Palmavela Dragon | Palmavela, ESP | Dragon | 2016 |
4 | 2022 World Championship | Mónaco, ITA | J70 | 2022 |
Nota
* C = Seleção Confirmada
TBC = Seleção a ser Confirmada